SBI証券(オンライン総合証券最大手)−オンライントレードで株式・投資信託・債券を−

株価検索
  • ポートフォリオ
  • 取引
  • 口座管理
  • 入出金・振替

2024-05-21 02:23:16

マーケット > ランキング > 国内株式 > 

業種別株価指数値上がり率上位ランキング

国内(株価・指標):20分ディレイ、海外(株価・指標):原則15分ディレイ(指数によって異なります)、為替:10分ディレイ

株価指数値上がり率(%)上位

順位 業種 現在値 前日比 前日終値
1 石油石炭製品 1,909.75 +94.01 (+5.18%) 1,815.74
2 鉱業 730.25 +29.85 (+4.26%) 700.40
3 非鉄金属 1,517.90 +55.04 (+3.76%) 1,462.86
4 鉄鋼 800.64 +18.39 (+2.35%) 782.25
5 電気・ガス業 598.21 +13.69 (+2.34%) 584.52
6 倉庫運輸関連 2,785.19 +45.26 (+1.65%) 2,739.93
7 不動産業 2,067.01 +31.81 (+1.56%) 2,035.20
8 化学 2,642.14 +36.13 (+1.39%) 2,606.01
9 卸売業 4,209.64 +57.61 (+1.39%) 4,152.03
10 銀行業 329.86 +4.47 (+1.37%) 325.39
11 建設業 1,721.67 +22.51 (+1.32%) 1,699.16
12 サービス業 3,024.14 +33.67 (+1.13%) 2,990.47
13 繊維製品 681.62 +7.31 (+1.08%) 674.31
14 ガラス土石製品 1,496.06 +15.62 (+1.06%) 1,480.44
15 その他金融業 1,064.21 +9.75 (+0.92%) 1,054.46
16 保険業 2,306.47 +19.89 (+0.87%) 2,286.58
17 輸送用機器 5,235.26 +42.63 (+0.82%) 5,192.63
18 ゴム製品 5,064.38 +40.07 (+0.80%) 5,024.31
19 陸運業 2,000.73 +14.23 (+0.72%) 1,986.50
20 食料品 2,346.34 +16.41 (+0.70%) 2,329.93
21 海運業 1,836.07 +12.14 (+0.67%) 1,823.93
22 空運業 234.33 +1.53 (+0.66%) 232.80
23 パルプ・紙 533.40 +3.22 (+0.61%) 530.18
24 電気機器 4,845.99 +25.78 (+0.53%) 4,820.21
25 医薬品 3,702.02 +12.33 (+0.33%) 3,689.69
26 機械 3,370.05 +10.49 (+0.31%) 3,359.56
27 小売業 1,748.22 +5.07 (+0.29%) 1,743.15
28 金属製品 1,541.79 +4.53 (+0.29%) 1,537.26
29 証券商品先物 616.95 +1.21 (+0.20%) 615.74
30 精密機器 12,157.08 +16.25 (+0.13%) 12,140.83
31 水産・農林業 590.75 +0.58 (+0.10%) 590.17
32 情報・通信業 5,443.31 -7.97 (-0.15%) 5,451.28
33 その他製品 5,166.53 -42.59 (-0.82%) 5,209.12

※為替レートはThomson Reuters提供の参考レートであり、当社における実際の取引レートとは異なります。

ユーザーネーム
パスワード

セキュリティキーボード

ログインにお困りの方

【SBI証券 FX】ダブルでお得なキャンペーン!

ご案内
・【よりスムーズな解決を実現!】お問い合わせ内容の事前入力サービス
・口座開設の流れ

よくあるお問合せ
・NISA関連のお問い合わせ
・パスワード関連のお問い合わせ

HYPER SBI 2 ダウンロード

ご注意事項

ヘルプ

  • オンラインセミナー
  • 【国内信用デビュープログラム】はじめての取引で金利・貸株料最大10万円キャッシュバック

SBI証券はお客様の声を大切にしています


ページトップへ

何かお困りですか?

今すぐ口座開設

お問い合わせ  |  投資情報の免責事項  |  決算公告  |  金融商品取引法等に係る表示  |  システム障害の備え

金融商品取引業者 株式会社SBI証券 関東財務局長(金商)第44号、商品先物取引業者
加入協会/日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 日本STO協会、日本商品先物取引協会
SBI証券(オンライン総合証券最大手)−オンライントレードで株式・投資信託・債券を− © SBI SECURITIES Co., Ltd. ALL Rights Reserved.